media.amiami.jp
あみあみメディア事業室
『れい&ゆいの文化放送ホームランラジオ!』背番号一覧 (2015シーズン)
【3月25日更新】第50回放送分反映。2015シーズン更新終了。
『れい&ゆいの文化放送ホームランラジオ!』では、採用された順番に背番号を付番しております。ご自分で決めていただくことはできません。下記は、その2015シーズン用背番号一覧表です。チェック用としてご覧くださいませ。背番号が付番された選手は、次回投稿時から「背番号」も記載いただけると助かります。有効期限は2015シーズン内(2016年3月末まで)となります。
番組への投稿フォームはこちらです。
※ベストナイン選定のため、投稿時には必ずポジションを記載願います。指名打者(記載忘れ)は選定対象外となります。
※指名打者の場合、次回採用時にポジションの書き換えをおこないます。
背番号 | 登録選手名/登録名 | ポジション/役割 | 登録日 |
00 | チャーリー | 監督 | - |
0 | 松嵜麗 | - | - |
1 | 渡部優衣 | - | - |
2 | 飯田友子 | - | - |
3 | 長谷川太 | - | - |
4 | 桃井はるこ | - | - |
5 | 杜野まこ | - | - |
6 | 立花理香 | - | - |
7 | 優木かな | - | - |
9 | 西森梨花 | - | - |
11 | 深街麗弥 | ショート | 2015.04.11 |
12 | ユウ鷹 | 指名打者 | 2015.04.11 |
13 | こくだい | ファースト | 2015.04.18 |
14 | くろのあ | セカンド | 2015.04.18 |
15 | のらのいぬ | ショート | 2015.04.18 |
16 | しらこポン酢 | ピッチャー | 2015.4.25 |
17 | ぽちゃじ | サード | 2015.4.25 |
18 | そーま | セカンド | 2015.4.25 |
19 | 渚のホペイロ | セカンド | 2015.4.25 |
20 | ねりん | ショート | 2015.4.25 |
21 | 三酢茶 | サード | 2015.4.25 |
22 | 36代もりもり金太郎 | センター | 2015.4.25 |
23 | パールス | セカンド | 2015.5.2 |
24 | (永久欠番) | ||
25 | 林威助 | ライト | 2015.5.2 |
26 | ぜろしきはやて | ピッチャー | 2015.5.2 |
27 | (永久欠番) | ||
28 | ドルメン | サード | 2015.5.2 |
29 | みかひ | ショート | 2015.5.2 |
30 | あおぼう | ライト | 2015.5.2 |
31 | ダイゴロビッチ | ピッチャー | 2015.5.2 |
32 | ロバと白バラ | セカンド | 2015.5.2 |
33 | フレキスちゃんねる | センター | 2015.5.9 |
34 | 星空のガーディアン伯爵 | ショート | 2015.5.9 |
35 | そめきち | ライト | 2015.5.16 |
36 | のりのりびより | ライト | 2015.5.16 |
37 | ホイミン小川 | ピッチャー | 2015.5.16 |
38 | カイトービ | レフト | 2015.5.16 |
39 | 戦国魔神F | セカンド | 2015.5.22 |
40 | こいさん | ファースト | 2015.5.22 |
41 | 一番目の☆はーつたん | キャッチャー | 2015.5.22 |
42 | さぎた | ライト | 2015.5.22 |
43 | 電脳不敗 | キャッチャー | 2015.5.22 |
44 | メンチ | センター | 2015.5.22 |
45 | あいのかぜ | センター | 2015.5.22 |
46 | アドレナリン子 | レフト | 2015.5.22 |
47 | まやニキ | ライト | 2015.5.29 |
48 | むっしゅ | セカンド | 2015.5.29 |
49 | ゆーじ | サード | 2015.6.6 |
50 | 井上トモ | ライト | 2015.6.6 |
51 | 頭にタオルの人 | レフト | 2015.6.6 |
52 | ネモ | キャッチャー | 2015.6.6 |
53 | 原 由実 | - | - |
54 | 連敗ストッパー | ピッチャー | 2015.6.6 |
55 | アスモカッツ | センター | 2015.6.6 |
56 | 高森ひびきん | ライト | 2015.6.6 |
57 | あきさや・かわ~の | レフト | 2015.6.13 |
58 | ふじげ | レフト | 2015.6.20 |
59 | ギュウザン | ファースト | 2015.6.20 |
60 | キャプテン | ショート | 2015.6.20 |
61 | ボクシング村田 | レフト | 2015.6.27 |
62 | ホウスケ | ファースト | 2015.7.4 |
63 | AEG | レフト | 2015.7.4 |
64 | サスケ | キャッチャー | 2015.7.4 |
65 | 領収書下さい | レフト | 2015.7.11 |
66 | ジェダイト | レフト | 2015.7.11 |
67 | ポケベル男 | ピッチャー | 2015.7.18 |
68 | さるべーじょ | ショート | 2015.7.25 | 69 | 赤いきつねと緑の歯茎 | キャッチャー | 2015.7.25 |
70 | 切なさラリアット | セカンド | 2015.7.25 |
71 | こっとん | レフト | 2015.7.25 |
72 | バリー | レフト | 2015.7.25 |
73 | メッキー | キャッチャー | 2015.7.25 |
74 | 魔空間 | ライト | 2015.8.15 |
75 | ありあさんじゅうさんさいは二年前 | ファースト | 2015.8.15 |
76 | 結城 | ファースト | 2015.8.15 |
77 | ニューロン | センター | 2015.8.23 |
78 | ムッシュ桐谷 | ファースト | 2015.8.23 |
79 | みつらぁ | サード | 2015.8.23 |
80 | ゆいはる | セカンド | 2015.8.30 |
81 | ノリノリな海苔 | センター | 2015.8.30 |
82 | 軍曹 | ピッチャー | 2015.8.30 |
83 | ュドウフ | セカンド | 2015.8.30 |
84 | 高橋美佳子 | - | - |
85 | ボンレスハムコフ | サード | 2015.8.30 |
86 | TTK | センター | 2015.8.30 |
87 | ちな鷹 | セカンド | 2015.9.5 |
88 | 永野愛理 | - | - |
89 | くろさん | ピッチャー | 2015.9.5 |
90 | ayumi | ライト | 2015.9.12 |
91 | 黒い石田あきら | センター | 2015.9.12 |
92 | ちゃけ | ライト | 2015.9.19 |
93 | No_uWAO-N | キャッチャー | 2015.9.19 |
94 | キノカノ | キャッチャー | 2015.9.19 |
95 | にしにし | サード | 2015.9.19 |
96 | やくも | ライト | 2015.10.3 |
97 | ハッブル | センター | 2015.10.3 |
98 | 湯切り専用ニット帽 | ライト | 2015.10.9 |
99 | トミー | 指名打者 | 2015.10.9 |
100 | 藤田咲 | - | - |
101 | レイマリ | ファースト | 2015.10.9 |
102 | はぐれ | キャッチャー | 2015.10.9 |
103 | もりそば | セカンド | 2015.10.9 |
104 | ゴンタンク | キャッチャー | 2015.10.9 |
105 | ラウール | ライト | 2015.10.9 |
106 | CYAN | ライト | 2015.10.9 |
107 | KM | ライト | 2015.10.9 |
108 | キビヤックP | ライト | 2015.10.16 |
109 | 冬木 | セカンド | 2015.10.16 |
110 | 奥野ツバメ | センター | 2015.10.16 |
111 | (選手名不明) | (ポジション不明) | 2015.10.16 |
112 | SHOU | セカンド | 2015.10.23 |
113 | てつじん | ライト | 2015.10.23 |
114 | 烈光 | ショート | 2015.10.23 |
115 | 乙 | レフト | 2015.10.23 |
116 | トラ吉納豆 | センター | 2015.10.23 |
117 | Mr.シン | ライト | 2015.10.23 |
118 | 快速準急 | サード | 2015.10.30 |
119 | ほか!ほか!ご飯!!のイクラ丼 | サード | 2015.10.30 |
120 | ちゅに | レフト | 2015.10.30 |
121 | 白沼 | セカンド | 2015.10.30 |
122 | えどお | サード | 2015.10.30 |
123 | ミルクティーに茶柱 | ピッチャー | 2015.10.30 |
124 | 浅葉ソラ | センター | 2015.11.6 |
125 | Vのシナリオの明日はどっちだ? | センター(控え) | 2015.11.6 |
126 | ネモ | ピッチャー | 2015.11.6 |
126 | 甲子園の魔物 | センター | 2015.11.6 |
127 | 3時のまくら | センター | 2015.11.13 |
128 | とも | ピッチャー | 2015.11.13 |
129 | ちゅーや | セカンド | 2015.11.13 |
130 | journey | ピッチャー | 2015.11.13 |
131 | 天翔る肉だんご | キャッチャー | 2015.11.20 |
132 | Tomoooooooo | サード | 2015.11.27 |
133 | 春眠 | セカンド | 2015.11.27 |
134 | サッチモ | サード | 2015.11.27 |
135 | よこてき | ファースト | 2015.11.27 |
136 | イェニチェリ | サード | 2015.11.27 |
137 | ヒロキ | キャッチャー | 2015.12.4 |
138 | 峰下翔吾 | セカンド | 2015.12.4 |
139 | らぷー太 | ピッチャー | 2015.12.4 |
140 | バロム2 | ライト | 2015.12.4 |
141 | 鐘の音 | キャッチャー | 2015.12.11 |
142 | えすえす | キャッチャー | 2015.12.11 |
143 | パンプキン教授 | キャッチャー | 2015.12.11 |
144 | 由樹 | - | 2015.12.11 |
145 | 野狐 | ファースト | 2015.12.18 |
146 | 鳳モナハ | ファースト | 2015.12.18 |
147 | T-アカギ | ファースト | 2015.12.18 |
148 | 機関銃の小夜 | セカンド | 2015.12.25 |
149 | ロッキー | セカンド | 2015.12.25 |
150 | 土田つちのこ | キャッチャー | 2015.12.25 |
151 | もっさん | センター | 2015.12.25 |
152 | べにふーき | サード | 2015.12.25 |
153 | 大の甘党 | キャッチャー | 2015.12.25 |
154 | ふりかけ | ピッチャー | 2015.12.25 |
155 | とらっぴー | ピッチャー | 2015.12.25 |
156 | kazzDXP | センター | 2016.1.1 |
157 | 静影あやと | - | 2016.1.8 |
158 | スクリュー | - | 2016.1.8 |
159 | 翠星 | ピッチャー | 2016.1.8 |
160 | RollBack | ピッチャー | 2016.1.8 |
161 | 和藤渚 | ピッチャー | 2016.1.15 |
162 | ジョリー | キャッチャー | 2016.1.15 |
163 | ひろき | セカンド | 2016.1.15 |
164 | MA | セカンド | 2016.1.15 |
165 | 太郎:IB | ファースト | 2016.1.15 |
166 | E太 | ファースト | 2016.1.22 |
167 | ハルサク | ピッチャー | 2016.1.22 |
168 | ユキアルク | ファースト | 2016.1.22 |
169 | ぬ〜 | ショート | 2016.1.22 |
170 | タケ | キャッチャー | 2016.1.22 |
171 | みずき みなづき | ショート | 2016.1.22 |
172 | もととむ | ショート | 2016.1.22 |
173 | ゲーブキャプラー櫻田 | レフト | 2016.1.22 |
174 | レイドック | サード | 2016.1.22 |
175 | 真田P | キャッチャー | 2016.1.29 |
176 | バファロー走法の使い手 | ライト | 2016.1.29 |
177 | アスト | ショート | 2016.1.29 |
178 | うろ | センター | 2016.2.5 |
179 | 房総の猛牛 | レフト | 2016.2.5 |
180 | あいしー☆ | キャッチャー | 2016.2.5 |
181 | ゆっきー | サード | 2016.2.5 |
182 | ニークロービ | ピッチャー | 2016.2.5 |
183 | ぼっこみ | キャッチャー | 2016.2.12 |
184 | ネギトロ | ピッチャー | 2016.2.12 |
185 | たきぐち | ライト | 2016.2.12 |
186 | Kiyo | センター | 2016.2.12 |
187 | 燕周率 | ファースト | 2016.2.12 |
188 | watter | サード | 2016.2.12 |
189 | 島流し | ショート | 2016.2.12 |
190 | 鴨フライ | ショート | 2016.2.12 |
191 | タカユキ | - | 2016.2.19 |
192 | ごま | - | 2016.2.19 |
193 | レディオ | - | 2016.2.19 |
194 | 四代目の猫 | センター | 2016.2.26 |
195 | トルネードからアンダースロー | ピッチャー | 2016.2.26 |
196 | ゆきおか | キャッチャー | 2016.2.26 |
197 | たべもの | セカンド | 2016.3.4 |
198 | YO!磯野OH!!中島と申します | レフト | 2016.3.4 |
199 | ピッポ | ファースト | 2016.3.11 |
200 | 佐奈田虫 | セカンド | 2016.3.11 |
201 | D端子 | キャッチャー | 2016.3.11 |
202 | フレア | キャッチャー | 2016.3.18 |
203 | 弱音P | ライト | 2016.3.18 |
204 | 山テツ | ショート | 2016.3.18 |
205 | 0-157 | センター | 2016.3.18 |
346 | 佳村はるか | - | - |
10000 | 沼倉愛美 | - | - |

『あみあみチャンネル ニューエイジ』番組合同イベント へのスタンド花・楽屋花・プレゼントにつきまして
平素は、弊社番組を応援いただきまして、誠にありがとうございます。 2020年1月13日にて開催致します『あみあみチャンネル ニ…